http://www.lepinet.fr - le 31/10/2025 à 9:41:21
 
       
			
									 01 - Ain [Auvergne-Rhône-Alpes (anc. Rhône-Alpes)]
									01 - Ain [Auvergne-Rhône-Alpes (anc. Rhône-Alpes)]
								
Dernière observation prise en compte :
									 2013
																		Origine : FLAVIA ADE, 2014.- Données des bénévoles et du salarié de l'association. Communication personnelle, Janvier 2014.																		
									 02 - Aisne [Hauts-de-France (anc. Picardie)]
									02 - Aisne [Hauts-de-France (anc. Picardie)]
								
Dernière observation prise en compte :
									 avant 1979
																		Origine : Lafranchis (Tristan), 2000.- Les Papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles. 448 p. Coll. 'Parthénope'. Biotope édit., Mèze (Hérault).																		
									 03 - Allier [Auvergne-Rhône-Alpes (anc. Auvergne)]
									03 - Allier [Auvergne-Rhône-Alpes (anc. Auvergne)]
								
Dernière observation prise en compte :
									 2025
																		Origine : Association Oreina, 2025.- Observations enregistrées dans la base de données Artemisiae / Oreina (https://oreina.org/artemisiae/), import des données validées du 01/04/2025 au 30/06/2025. 									(Nota : Observation de Pascal BEZE)									
									 04 - Alpes de Haute-Provence [Provence-Alpes-Côte-d'Azur]
									04 - Alpes de Haute-Provence [Provence-Alpes-Côte-d'Azur]
								
Dernière observation prise en compte :
									 2025
																		Origine : Association Oreina, 2025.- Observations enregistrées dans la base de données Artemisiae / Oreina (https://oreina.org/artemisiae/), import des données validées du 01/07/2025 au 30/09/2025. 									(Nota : Observation de Françoise ARABIA & al.)									
									 05 - Hautes-Alpes [Provence-Alpes-Côte-d'Azur]
									05 - Hautes-Alpes [Provence-Alpes-Côte-d'Azur]
								
Dernière observation prise en compte :
									 2025
																		Origine : Association Oreina, 2025.- Observations enregistrées dans la base de données Artemisiae / Oreina (https://oreina.org/artemisiae/), import des données validées du 01/04/2025 au 30/06/2025. 									(Nota : Observation de Eric DROUET)									
									 06 - Alpes-Maritimes [Provence-Alpes-Côte-d'Azur]
									06 - Alpes-Maritimes [Provence-Alpes-Côte-d'Azur]
								
Dernière observation prise en compte :
									 2025
																		Origine : Association Oreina, 2025.- Observations enregistrées dans la base de données Artemisiae / Oreina (https://oreina.org/artemisiae/), import des données validées du 01/04/2025 au 30/06/2025. 									(Nota : Observation de Philippe FOURTIER)									
									 07 - Ardèche [Auvergne-Rhône-Alpes (anc. Rhône-Alpes)]
									07 - Ardèche [Auvergne-Rhône-Alpes (anc. Rhône-Alpes)]
								
Dernière observation prise en compte :
									 2020
																		Origine : MOTHIRON																		
									 09 - Ariège [Occitanie (anc. Midi-Pyrénées)]
									09 - Ariège [Occitanie (anc. Midi-Pyrénées)]
								
Dernière observation prise en compte :
									 2017
																		Origine : MOTHIRON																		
									 10 - Aube [Grand Est (anc. Champagne-Ardennes)]
									10 - Aube [Grand Est (anc. Champagne-Ardennes)]
								
Dernière observation prise en compte :
									 après 1980
																		Origine : Lafranchis (Tristan), 2000.- Les Papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles. 448 p. Coll. 'Parthénope'. Biotope édit., Mèze (Hérault).																		
									 11 - Aude [Occitanie (anc. Languedoc-Roussillon)]
									11 - Aude [Occitanie (anc. Languedoc-Roussillon)]
								
Dernière observation prise en compte :
									 2019
																		Origine : Wallace (Jonathan), 2019.- Observations de Lépidoptères dans l'Aude et l'Hérault en mai 2019. Communication personnelle, juin 2019.																		
									 12 - Aveyron [Occitanie (anc. Midi-Pyrénées)]
									12 - Aveyron [Occitanie (anc. Midi-Pyrénées)]
								
Dernière observation prise en compte :
									 2025
																		Origine : Association Oreina, 2025.- Observations enregistrées dans la base de données Artemisiae / Oreina (https://oreina.org/artemisiae/), import des données validées du 01/07/2025 au 30/09/2025. 									(Nota : Observation de Christophe BRUA)									
									 13 - Bouches-du-Rhône [Provence-Alpes-Côte-d'Azur]
									13 - Bouches-du-Rhône [Provence-Alpes-Côte-d'Azur]
								
Dernière observation prise en compte :
									 2025
																		Origine : Association Oreina, 2025.- Observations enregistrées dans la base de données Artemisiae / Oreina (https://oreina.org/artemisiae/), import des données validées du 01/04/2025 au 30/06/2025. 									(Nota : Observation de Clément PANISSE)									
									 15 - Cantal [Auvergne-Rhône-Alpes (anc. Auvergne)]
									15 - Cantal [Auvergne-Rhône-Alpes (anc. Auvergne)]
								
Dernière observation prise en compte :
									 2025
																		Origine : Association Oreina, 2025.- Observations enregistrées dans la base de données Artemisiae / Oreina (https://oreina.org/artemisiae/), import des données validées du 01/07/2025 au 30/09/2025. 									(Nota : Observation de Philippe BACHELARD)									
									 16 - Charente [Nouvelle Aquitaine (anc. Poitou-Charentes)]
									16 - Charente [Nouvelle Aquitaine (anc. Poitou-Charentes)]
								
Dernière observation prise en compte :
									 2006
																		Origine : Guilloton (Jean-Alain), 2012.- Observations personnelles effectuées en France. Communication personnelle, 18 novembre 2012.																		
									 17 - Charente-Maritime [Nouvelle Aquitaine (anc. Poitou-Charentes)]
									17 - Charente-Maritime [Nouvelle Aquitaine (anc. Poitou-Charentes)]
								
Dernière observation prise en compte :
									 2018
																		Origine : La Rédaction d'oreina, 2018.- Rencontres 2018 : Maillé (Vendée), le top du top !. Oreina n°43 : 27-32.																		
									 18 - Cher [Centre-Val-de-Loire (ex-Centre)]
									18 - Cher [Centre-Val-de-Loire (ex-Centre)]
								
Dernière observation prise en compte :
									 2025
																		Origine : Association Oreina, 2025.- Observations enregistrées dans la base de données Artemisiae / Oreina (https://oreina.org/artemisiae/), import des données validées du 01/04/2025 au 30/06/2025. 									(Nota : Observation de Serge GRESSETTE)									
									 19 - Corrèze [Nouvelle Aquitaine (anc. Limousin)]
									19 - Corrèze [Nouvelle Aquitaine (anc. Limousin)]
								
Dernière observation prise en compte :
									 2025
																		Origine : Association Oreina, 2025.- Observations enregistrées dans la base de données Artemisiae / Oreina (https://oreina.org/artemisiae/), import des données validées du 01/07/2025 au 30/09/2025. 									(Nota : Observation de Bruno SERRURIER)									
									 20 - Corse [Corse]
									20 - Corse [Corse]
								
Dernière observation prise en compte :
									 2025
																		Origine : Association Oreina, 2025.- Observations enregistrées dans la base de données Artemisiae / Oreina (https://oreina.org/artemisiae/), import des données validées du 01/07/2025 au 30/09/2025. 									(Nota : Observation de Adrien JAILLOUX)									
									 21 - Côte-d'Or [Bourgogne-Franche-Comté (anc. Bourgogne)]
									21 - Côte-d'Or [Bourgogne-Franche-Comté (anc. Bourgogne)]
								
Dernière observation prise en compte :
									 2025
																		Origine : Association Oreina, 2025.- Observations enregistrées dans la base de données Artemisiae / Oreina (https://oreina.org/artemisiae/), import des données validées du 01/07/2025 au 30/09/2025. 									(Nota : Observation de Gérard JACOB)									
									 22 - Côtes d'Armor [Bretagne]
									22 - Côtes d'Armor [Bretagne]
								
Dernière observation prise en compte :
									 avant 1979
																		Origine : Lafranchis (Tristan), 2000.- Les Papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles. 448 p. Coll. 'Parthénope'. Biotope édit., Mèze (Hérault).																		
									 23 - Creuse [Nouvelle Aquitaine (anc. Limousin)]
									23 - Creuse [Nouvelle Aquitaine (anc. Limousin)]
								
Dernière observation prise en compte :
									 après 2000
																		Origine : Société Entomologique du Limousin, 2025.- Inventaire entomologique du Limousin. Tome 7 : Atlas des Lépidoptères Rhopalocères du Limousin, 161 p. Téléchargeable depuis http://www.selweb.fr/atlas_rhopalos_presentation.php.																		
									 24 - Dordogne [Nouvelle Aquitaine (anc. Aquitaine)]
									24 - Dordogne [Nouvelle Aquitaine (anc. Aquitaine)]
								
Dernière observation prise en compte :
									 2023
																		Origine : Persuy (Philippe), 2024.- Observations périgourdines 2022 - 2023. Communication personnelle, 16 janvier 2024.																		
									 25 - Doubs [Bourgogne-Franche-Comté (anc. Franche-Comté)]
									25 - Doubs [Bourgogne-Franche-Comté (anc. Franche-Comté)]
								
Dernière observation prise en compte :
									 2025
																		Origine : Association Oreina, 2025.- Observations enregistrées dans la base de données Artemisiae / Oreina (https://oreina.org/artemisiae/), import des données validées du 01/07/2025 au 30/09/2025. 									(Nota : Observation de Matthias COLIN)									
									 26 - Drôme [Auvergne-Rhône-Alpes (anc. Rhône-Alpes)]
									26 - Drôme [Auvergne-Rhône-Alpes (anc. Rhône-Alpes)]
								
Dernière observation prise en compte :
									 2016
																		Origine : Guilloton (Jean-Alain), 2017.- Observations de Lépidoptères effectuées en france en 2016. Communication personnelle, mars 2017.																		
									 27 - Eure [Normandie (anc. Haute-Normandie)]
									27 - Eure [Normandie (anc. Haute-Normandie)]
								
Dernière observation prise en compte :
									 avant 1999
																		Origine : Béa (Alain-Michel), 2000.- Contribution à la connaissance de la faune lépidoptérique de Broglie (Eure) (Rhopalocera et Heterocera). Alexanor, 21 (1), 1999 (2000), 21-32.																		
									 28 - Eure-et-Loir [Centre-Val-de-Loire (ex-Centre)]
									28 - Eure-et-Loir [Centre-Val-de-Loire (ex-Centre)]
								
Dernière observation prise en compte :
									 2018
																		Origine : Brabant (Christophe), 2018.- Le Sylvain Azuré en Eure-et-Loir. Communication personnelle avec photo, 19 juin 2018.																		
									 29 - Finistère [Bretagne]
									29 - Finistère [Bretagne]
								
Dernière observation prise en compte :
									 2019
																		Origine : Martin (Pierre), 2021.- Le Sylvain azuré dans le Finistère. Communication personnelle avec photo, 20 août 2021.																		
									 30 - Gard [Occitanie (anc. Languedoc-Roussillon)]
									30 - Gard [Occitanie (anc. Languedoc-Roussillon)]
								
Dernière observation prise en compte :
									 2025
																		Origine : Association Oreina, 2025.- Observations enregistrées dans la base de données Artemisiae / Oreina (https://oreina.org/artemisiae/), import des données validées du 01/04/2025 au 30/06/2025. 									(Nota : Observation de Daniel BIZET)									
									 31 - Haute-Garonne [Occitanie (anc. Midi-Pyrénées)]
									31 - Haute-Garonne [Occitanie (anc. Midi-Pyrénées)]
								
Dernière observation prise en compte :
									 2013
																		Origine : Grenier (Stéphane) & Grenier(Josy), 2014.- Données françaises de Lépidoptères collectées de 2011 à 2013. Communication personnelle, avril 2014.																		
									 32 - Gers [Occitanie (anc. Midi-Pyrénées)]
									32 - Gers [Occitanie (anc. Midi-Pyrénées)]
								
Dernière observation prise en compte :
									 après 2009
																		Origine : Wellings (Catherine), 2010.- Rhopalocères observés dans le Gers depuis 2009. Communication personnelle, mai 2010.																		
									 33 - Gironde [Nouvelle Aquitaine (anc. Aquitaine)]
									33 - Gironde [Nouvelle Aquitaine (anc. Aquitaine)]
								
Dernière observation prise en compte :
									 2016
																		Origine : Rogard (Jacques), 2016.- Espèces inventoriées à Saint-Médard en Jalles (Gironde), lieu-dit : Corbiac, au cours des années 2015 et 2016. Communication personnelle, septembre 2016.																		
									 34 - Hérault [Occitanie (anc. Languedoc-Roussillon)]
									34 - Hérault [Occitanie (anc. Languedoc-Roussillon)]
								
Dernière observation prise en compte :
									 2025
																		Origine : Association Oreina, 2025.- Observations enregistrées dans la base de données Artemisiae / Oreina (https://oreina.org/artemisiae/), import des données validées du 01/07/2025 au 30/09/2025. 									(Nota : Observation de Christophe BRUA)									
									 35 - Ille-et-Vilaine [Bretagne]
									35 - Ille-et-Vilaine [Bretagne]
								
Dernière observation prise en compte :
									 après 1970
																		Origine : Delmas (Sylvain) & Maechler (Jean), 1999.- Lepidoptera Rhopalocera (Hesperioidea et Papilionoidea). Catalogue permanent de l'Entomofaune française, (série nationale), 2 : 1-98, 274 cartes de répartition, 2 tabl. Union de l'Entomologie Française (U.E.F.) édit., Dijon.																		
									 36 - Indre [Centre-Val-de-Loire (ex-Centre)]
									36 - Indre [Centre-Val-de-Loire (ex-Centre)]
								
Dernière observation prise en compte :
									 2025
																		Origine : Association Oreina, 2025.- Observations enregistrées dans la base de données Artemisiae / Oreina (https://oreina.org/artemisiae/), import des données validées du 01/04/2025 au 30/06/2025. 									(Nota : Observation de Jérémy COIGNET)									
									 37 - Indre-et-Loire [Centre-Val-de-Loire (ex-Centre)]
									37 - Indre-et-Loire [Centre-Val-de-Loire (ex-Centre)]
								
Dernière observation prise en compte :
									 après 1980
																		Origine : Lafranchis (Tristan), 2000.- Les Papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles. 448 p. Coll. 'Parthénope'. Biotope édit., Mèze (Hérault).																		
									 38 - Isère [Auvergne-Rhône-Alpes (anc. Rhône-Alpes)]
									38 - Isère [Auvergne-Rhône-Alpes (anc. Rhône-Alpes)]
								
Dernière observation prise en compte :
									 2025
																		Origine : Association Oreina, 2025.- Observations enregistrées dans la base de données Artemisiae / Oreina (https://oreina.org/artemisiae/), import des données validées du 01/04/2025 au 30/06/2025. 									(Nota : Observation de Florent LECLER)									
									 39 - Jura [Bourgogne-Franche-Comté (anc. Franche-Comté)]
									39 - Jura [Bourgogne-Franche-Comté (anc. Franche-Comté)]
								
Dernière observation prise en compte :
									 1986
																		Origine : Joseph (Christian) et Joseph (Patrick), 1991.- Contribution à l'établissement de la liste des Lépidoptères du Département du Jura (1ère partie) (Lep. Rhopalocera et Heterocera) . Alexanor, 17 (1) 1991 : 9-22, 1 carte.																		
									 40 - Landes [Nouvelle Aquitaine (anc. Aquitaine)]
									40 - Landes [Nouvelle Aquitaine (anc. Aquitaine)]
								
Dernière observation prise en compte :
									 2025
																		Origine : Association Oreina, 2025.- Observations enregistrées dans la base de données Artemisiae / Oreina (https://oreina.org/artemisiae/), import des données validées du 01/07/2025 au 30/09/2025. 									(Nota : Observation de Jérémy DESTENAVE)									
									 41 - Loir-et-Cher [Centre-Val-de-Loire (ex-Centre)]
									41 - Loir-et-Cher [Centre-Val-de-Loire (ex-Centre)]
								
Dernière observation prise en compte :
									 2025
																		Origine : Association Oreina, 2025.- Observations enregistrées dans la base de données Artemisiae / Oreina (https://oreina.org/artemisiae/), import des données validées du 01/04/2025 au 30/06/2025. 									(Nota : Observation de Patrick LAHOREAU)									
									 42 - Loire [Auvergne-Rhône-Alpes (anc. Rhône-Alpes)]
									42 - Loire [Auvergne-Rhône-Alpes (anc. Rhône-Alpes)]
								
Dernière observation prise en compte :
									 2024
																		Origine : Association Oreina, 2025.- Observations enregistrées dans la base de données Artemisiae / Oreina (https://oreina.org/artemisiae/), import des données validées du 1er janvier au 31 mars 2025.									(Nota : Observation de Matthias DIOT)									
									 43 - Haute-Loire [Auvergne-Rhône-Alpes (anc. Auvergne)]
									43 - Haute-Loire [Auvergne-Rhône-Alpes (anc. Auvergne)]
								
Dernière observation prise en compte :
									 2025
																		Origine : Association Oreina, 2025.- Observations enregistrées dans la base de données Artemisiae / Oreina (https://oreina.org/artemisiae/), import des données validées du 01/07/2025 au 30/09/2025. 									(Nota : Observation de Philippe BACHELARD)									
									 44 - Loire-Atlantique [Pays de Loire]
									44 - Loire-Atlantique [Pays de Loire]
								
Dernière observation prise en compte :
									 2015
																		Origine : Guilloton (Jean-Alain), 2018.- Biohistoire et conservation des Lépidoptères Rhopalocères de la Loire-Atlantique et de la Vendée. 2ème état des lieux. Atlas Entomologique Régional, Nantes, 119 pp.																		
									 45 - Loiret [Centre-Val-de-Loire (ex-Centre)]
									45 - Loiret [Centre-Val-de-Loire (ex-Centre)]
								
Dernière observation prise en compte :
									 2025
																		Origine : Association Oreina, 2025.- Observations enregistrées dans la base de données Artemisiae / Oreina (https://oreina.org/artemisiae/), import des données validées du 01/04/2025 au 30/06/2025. 									(Nota : Observation de Pascal BEVIERE)									
									 46 - Lot [Occitanie (anc. Midi-Pyrénées)]
									46 - Lot [Occitanie (anc. Midi-Pyrénées)]
								
Dernière observation prise en compte :
									 2025
																		Origine : Association Oreina, 2025.- Observations enregistrées dans la base de données Artemisiae / Oreina (https://oreina.org/artemisiae/), import des données validées du 01/04/2025 au 30/06/2025. 									(Nota : Observation de Hugues ROYER)									
									 47 - Lot-et-Garonne [Nouvelle Aquitaine (anc. Aquitaine)]
									47 - Lot-et-Garonne [Nouvelle Aquitaine (anc. Aquitaine)]
								
Dernière observation prise en compte :
									 après 1980
																		Origine : Lafranchis (Tristan), 2000.- Les Papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles. 448 p. Coll. 'Parthénope'. Biotope édit., Mèze (Hérault).																		
									 48 - Lozère [Occitanie (anc. Languedoc-Roussillon)]
									48 - Lozère [Occitanie (anc. Languedoc-Roussillon)]
								
Dernière observation prise en compte :
									 2025
																		Origine : Association Oreina, 2025.- Observations enregistrées dans la base de données Artemisiae / Oreina (https://oreina.org/artemisiae/), import des données validées du 01/07/2025 au 30/09/2025. 									(Nota : Observation de Swann BLOT & al.)									
									 49 - Maine-et-Loire [Pays de Loire]
									49 - Maine-et-Loire [Pays de Loire]
								
Dernière observation prise en compte :
									 2025
																		Origine : Association Oreina, 2025.- Observations enregistrées dans la base de données Artemisiae / Oreina (https://oreina.org/artemisiae/), import des données validées du 01/04/2025 au 30/06/2025. 									(Nota : Observation de Mickael GUYOMARD)									
									 51 - Marne [Grand Est (anc. Champagne-Ardennes)]
									51 - Marne [Grand Est (anc. Champagne-Ardennes)]
								
Dernière observation prise en compte :
									 1978
																		Origine : Lambert (Claude), 1983.- Lépidoptères Rhopalocères du département de la Marne. Données anciennes et première actualisation (suite) : Nymphalidae s. l. Bulletin d'Entomologie champenoise, 2 (8), 1983 : 261 - 274.																		
									 52 - Haute-Marne [Grand Est (anc. Champagne-Ardennes)]
									52 - Haute-Marne [Grand Est (anc. Champagne-Ardennes)]
								
Dernière observation prise en compte :
									 2025
																		Origine : Association Oreina, 2025.- Observations enregistrées dans la base de données Artemisiae / Oreina (https://oreina.org/artemisiae/), import des données validées du 01/07/2025 au 30/09/2025. 									(Nota : Observation de Emmanuelle THOMAS)									
									 53 - Mayenne [Pays de Loire]
									53 - Mayenne [Pays de Loire]
								
Dernière observation prise en compte :
									 1998
																		Origine : Duval (Olivier), 2012.- Préatlas des Rhopalocères de la Mayenne. Bulletin scientifique BIOTOPES 53, n°28, mars 2012.																		
									 54 - Meurthe-et-Moselle [Grand Est (anc. Lorraine)]
									54 - Meurthe-et-Moselle [Grand Est (anc. Lorraine)]
								
Dernière observation prise en compte :
									 2008
																		Origine : Weiss (Jean-Claude) & Manil (Luc), 2011.- Evolution récente de la faune lépidoptérique de Lorraine et d'Alsace. Un appauvrissement inquiétant. Lépidoptères, revue des Lépidoptéristes de France, vol. 20, n°49, septembre 2011 : 58 - 78.																		
									 55 - Meuse [Grand Est (anc. Lorraine)]
									55 - Meuse [Grand Est (anc. Lorraine)]
								
Dernière observation prise en compte :
									 1976
																		Origine : Heim de Balsac (Henri) & Choul (Marcel), 1972-1979.- Les Lépidoptères de la Gaume franco-belge (Esquisse zoogéographique et liste des espèces) (Macrolepidoptera et Pyralidae), Alexanor, 7 (6) : 261-275, 7 (7) : 297-312, 7 (8) : 351-364, 8 (1) : 3-14, 8(2) : 85-96, 8(4) : 161-172, 8 (5) : 203-214, 8 (6) : 257-268 , 8 (7) : 321-333, 9 (2) : 85-96 , 9(4) : 173-184, 9(6) : 259-270, 9 (7) : 291-302, 10 (5) : 205-216 , 10(6) : 253-264 , 10(8) : 345-356 , 11(1) : 2-12 .																		
									 56 - Morbihan [Bretagne]
									56 - Morbihan [Bretagne]
								
Dernière observation prise en compte :
									 2009
																		Origine : Rickards (Christopher A.), 2009.- Papillons diurnes en Bretagne 2009. Message du 10 novembre 2009 sur le forum de Tela-Insecta (www.tela-insecta.net).																		
									 57 - Moselle [Grand Est (anc. Lorraine)]
									57 - Moselle [Grand Est (anc. Lorraine)]
								
Dernière observation prise en compte :
									 2006
																		Origine : Association Oreina, 2025.- Observations enregistrées dans la base de données Artemisiae / Oreina (https://oreina.org/artemisiae/), import des données validées du 01/04/2025 au 30/06/2025. 									(Nota : Observation de Vincent NICOLAS)									
									 58 - Nièvre [Bourgogne-Franche-Comté (anc. Bourgogne)]
									58 - Nièvre [Bourgogne-Franche-Comté (anc. Bourgogne)]
								
Dernière observation prise en compte :
									 2025
																		Origine : Association Oreina, 2025.- Observations enregistrées dans la base de données Artemisiae / Oreina (https://oreina.org/artemisiae/), import des données validées du 01/07/2025 au 30/09/2025. 									(Nota : Observation de Charles PAILLET)									
									 60 - Oise [Hauts-de-France (anc. Picardie)]
									60 - Oise [Hauts-de-France (anc. Picardie)]
								
Dernière observation prise en compte :
									 avant 1979
																		Origine : Lafranchis (Tristan), 2000.- Les Papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles. 448 p. Coll. 'Parthénope'. Biotope édit., Mèze (Hérault).																		
									 61 - Orne [Normandie (anc. Basse-Normandie)]
									61 - Orne [Normandie (anc. Basse-Normandie)]
								
Dernière observation prise en compte :
									 avant 1979
																		Origine : Lafranchis (Tristan), 2000.- Les Papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles. 448 p. Coll. 'Parthénope'. Biotope édit., Mèze (Hérault).																		
									 62 - Pas-de-Calais [Hauts-de-France (anc. Nord-Pas de Calais)]
									62 - Pas-de-Calais [Hauts-de-France (anc. Nord-Pas de Calais)]
								
Dernière observation prise en compte :
									 avant 1979
																		Origine : Lafranchis (Tristan), 2000.- Les Papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles. 448 p. Coll. 'Parthénope'. Biotope édit., Mèze (Hérault).																		
									 63 - Puy-de-Dôme [Auvergne-Rhône-Alpes (anc. Auvergne)]
									63 - Puy-de-Dôme [Auvergne-Rhône-Alpes (anc. Auvergne)]
								
Dernière observation prise en compte :
									 2025
																		Origine : Association Oreina, 2025.- Observations enregistrées dans la base de données Artemisiae / Oreina (https://oreina.org/artemisiae/), import des données validées du 01/07/2025 au 30/09/2025. 									(Nota : Observation de Philippe BACHELARD)									
									 64 - Pyrénées-Atlantiques [Nouvelle Aquitaine (anc. Aquitaine)]
									64 - Pyrénées-Atlantiques [Nouvelle Aquitaine (anc. Aquitaine)]
								
Dernière observation prise en compte :
									 2024
																		Origine : Association Oreina, 2024.- Observations enregistrées dans la base de données Artemisiae / Oreina (https://oreina.org/artemisiae/), import des données validées du 1er octobre au 31 décembre 2024.									(Nota : Observation de Bernard BOUSQUET)									
									 65 - Hautes-Pyrénées [Occitanie (anc. Midi-Pyrénées)]
									65 - Hautes-Pyrénées [Occitanie (anc. Midi-Pyrénées)]
								
Dernière observation prise en compte :
									 2009
																		Origine : Guilloton (Jean-Alain), 2012.- Observations personnelles effectuées en France. Communication personnelle, 18 novembre 2012.																		
									 66 - Pyrénées-Orientales [Occitanie (anc. Languedoc-Roussillon)]
									66 - Pyrénées-Orientales [Occitanie (anc. Languedoc-Roussillon)]
								
Dernière observation prise en compte :
									 2024
																		Origine : Association Oreina, 2025.- Observations enregistrées dans la base de données Artemisiae / Oreina (https://oreina.org/artemisiae/), import des données validées du 1er janvier au 31 mars 2025.									(Nota : Observation de Maël POMMERET)									
									 67 - Bas-Rhin [Grand Est (anc. Alsace)]
									67 - Bas-Rhin [Grand Est (anc. Alsace)]
								
Dernière observation prise en compte :
									 avant 1979
																		Origine : Lafranchis (Tristan), 2000.- Les Papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles. 448 p. Coll. 'Parthénope'. Biotope édit., Mèze (Hérault).																		
									 68 - Haut-Rhin [Grand Est (anc. Alsace)]
									68 - Haut-Rhin [Grand Est (anc. Alsace)]
								
Dernière observation prise en compte :
									 1994
																		Origine : Altermatt (Florian), Fritsch (Dieter), Huber (Werner) & Whitebread (Steven), 2006.- Die Gross-Schmetterlingsfauna der Region Basel. Monographien der Entomologischen Gesellschaft Basel, 2, 423 pp., 64 photogr. coul., 1112 cartes de répartition.																		
									 69 - Rhône [Auvergne-Rhône-Alpes (anc. Rhône-Alpes)]
									69 - Rhône [Auvergne-Rhône-Alpes (anc. Rhône-Alpes)]
								
Dernière observation prise en compte :
									 2020
																		Origine : Cowles (Timothy), 2021.- Atlas départemental. Les rhopalocères du département du Rhône et de la métropole de Lyon (69) (2000-2020). Communication personnelle, avril 2021.																		
									 70 - Haute-Saône [Bourgogne-Franche-Comté (anc. Franche-Comté)]
									70 - Haute-Saône [Bourgogne-Franche-Comté (anc. Franche-Comté)]
								
Dernière observation prise en compte :
									 2020
																		Origine : Jugan (Denis), 2021.- Peuplement en Lépidoptères de la Réserve Naturelle Nationale du Sabot de Frotey-lès-Vesoul (Haute-Saône). Papillons de jour et de nuit (Rhopalocera, Heterocera). Nouvel inventaire 2018 - 2019 - 2020 et synthèse des connaissances de 1974 à 2020. Association de gestion de la Réserve du Sabot et OPIE Franche-Comté : 1 - 120.																		
									 71 - Saône-et-Loire [Bourgogne-Franche-Comté (anc. Bourgogne)]
									71 - Saône-et-Loire [Bourgogne-Franche-Comté (anc. Bourgogne)]
								
Dernière observation prise en compte :
									 2006
																		Origine : Dutreix (Claude), 2013.- Papillons diurnes et nocturnes de Bourgogne. 368 pp. Editions de l'Escargot Savant.																		
									 72 - Sarthe [Pays de Loire]
									72 - Sarthe [Pays de Loire]
								
Dernière observation prise en compte :
									 2014
																		Origine : Bécan (Rodolphe) et Banasiak (Marek), 2015.- Inventaire et cartographie des Papillons de jour de la Sarthe (2010-2014) (Lépidoptères Rhopalocères et Zygaenidae). Document électronique consultable sous http://sd-1.archive-host.com/membres/up/4595301441100762/PAPILLONS72/Synthese_2014.pdf.																		
									 73 - Savoie [Auvergne-Rhône-Alpes (anc. Rhône-Alpes)]
									73 - Savoie [Auvergne-Rhône-Alpes (anc. Rhône-Alpes)]
								
Dernière observation prise en compte :
									 2017
																		Origine : Billard (Michel), 2018.- Limenitis reducta, de la chenille néonate à l'imago (Lepidoptera Nymphalidae). oreina n°43, septembre 2018 : 42 - 43.																		
									 74 - Haute-Savoie [Auvergne-Rhône-Alpes (anc. Rhône-Alpes)]
									74 - Haute-Savoie [Auvergne-Rhône-Alpes (anc. Rhône-Alpes)]
								
Dernière observation prise en compte :
									 2006
																		Origine : Gurcel (Kevin), 2011.- Réactualisation des observations de Lépidoptères, principalement  pour le département de la Haute-Savoie (surtout Rhopalocères). Communication personnelle, 5 janvier 2011.																		
									 76 - Seine-Maritime [Normandie (anc. Haute-Normandie)]
									76 - Seine-Maritime [Normandie (anc. Haute-Normandie)]
								
Dernière observation prise en compte :
									 avant 1979
																		Origine : Lafranchis (Tristan), 2000.- Les Papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles. 448 p. Coll. 'Parthénope'. Biotope édit., Mèze (Hérault).																		
									 77 - Seine-et-Marne [Ile-de-France]
									77 - Seine-et-Marne [Ile-de-France]
								
Dernière observation prise en compte :
									 après 1980
																		Origine : Lafranchis (Tristan), 2000.- Les Papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles. 448 p. Coll. 'Parthénope'. Biotope édit., Mèze (Hérault).																		
									 78 - Yvelines [Ile-de-France]
									78 - Yvelines [Ile-de-France]
								
Dernière observation prise en compte :
									 2023
																		Origine : Caro (Valérie), 2023.- Observation du Sylvain Azuré dans les Yvelines. Communications personnelles avec photo, 23 - 25 août 2023.																		
									 79 - Deux-Sèvres [Nouvelle Aquitaine (anc. Poitou-Charentes)]
									79 - Deux-Sèvres [Nouvelle Aquitaine (anc. Poitou-Charentes)]
								
Dernière observation prise en compte :
									 2025
																		Origine : Association Oreina, 2025.- Observations enregistrées dans la base de données Artemisiae / Oreina (https://oreina.org/artemisiae/), import des données validées du 01/04/2025 au 30/06/2025. 									(Nota : Observation de André JOURDAIN)									
									 81 - Tarn [Occitanie (anc. Midi-Pyrénées)]
									81 - Tarn [Occitanie (anc. Midi-Pyrénées)]
								
Dernière observation prise en compte :
									 2025
																		Origine : Association Oreina, 2025.- Observations enregistrées dans la base de données Artemisiae / Oreina (https://oreina.org/artemisiae/), import des données validées du 01/04/2025 au 30/06/2025. 									(Nota : Observation de Josy GRENIER & al.)									
									 82 - Tarn-et-Garonne [Occitanie (anc. Midi-Pyrénées)]
									82 - Tarn-et-Garonne [Occitanie (anc. Midi-Pyrénées)]
								
Dernière observation prise en compte :
									 2025
