Voir les sources d'information utilisées
Cliquer sur un groupe pour obtenir la liste des espèces | Nb espèces locales | % espèces françaises |
---|---|---|
Rhopalocères | 73 | 28 % |
Zygènes | 7 | 18 % |
Sésies | n. s. | n. s. |
Bombycoïdes | 82 | 57 % |
Noctuelles | 336 | 38 % |
Géomètres | 240 | 37 % |
Pyrales | (90) | (17 %) |
Tordeuses | (99) | (15 %) |
Légende :
Chiffre entre parenthèses : Synthèse encore perfectible, chiffre minimum fourni pour mémoire.
n. S. : Non significatif, synthèse encore à effectuer.