Voir les sources d'information utilisées
| Cliquer sur un groupe pour obtenir la liste des espèces | Nb espèces locales | % espèces françaises |
|---|---|---|
| Rhopalocères | 205 | 78 % |
| Zygènes | 36 | 90 % |
| Sésies | n. s. | n. s. |
| Bombycoïdes | 106 | 73 % |
| Noctuelles | 653 | 74 % |
| Géomètres | 489 | 75 % |
| Pyrales | (347) | (67 %) |
| Tordeuses | (328) | (48 %) |
Légende :
Chiffre entre parenthèses : Synthèse encore perfectible, chiffre minimum fourni pour mémoire.
n. S. : Non significatif, synthèse encore à effectuer.