Voir les sources d'information utilisées
| Cliquer sur un groupe pour obtenir la liste des espèces | Nb espèces locales | % espèces françaises |
|---|---|---|
| Rhopalocères | 170 | 65 % |
| Zygènes | (27) | (68 %) |
| Sésies | n. s. | n. s. |
| Bombycoïdes | 109 | 75 % |
| Noctuelles | 564 | 64 % |
| Géomètres | 394 | 61 % |
| Pyrales | (213) | (41 %) |
| Tordeuses | (134) | (20 %) |
Légende :
Chiffre entre parenthèses : Synthèse encore perfectible, chiffre minimum fourni pour mémoire.
n. S. : Non significatif, synthèse encore à effectuer.