Voir les sources d'information utilisées
Cliquer sur un groupe pour obtenir la liste des espèces | Nb espèces locales | % espèces françaises |
---|---|---|
Rhopalocères | 173 | 66 % |
Zygènes | (27) | (68 %) |
Sésies | n. s. | n. s. |
Bombycoïdes | (106) | (74 %) |
Noctuelles | (518) | (58 %) |
Géomètres | (362) | (56 %) |
Pyrales | (246) | (47 %) |
Tordeuses | (220) | (32 %) |
Légende :
Chiffre entre parenthèses : Synthèse encore perfectible, chiffre minimum fourni pour mémoire.
n. S. : Non significatif, synthèse encore à effectuer.