Voir les sources d'information utilisées
Cliquer sur un groupe pour obtenir la liste des espèces | Nb espèces locales | % espèces françaises |
---|---|---|
Rhopalocères | 71 | 27 % |
Zygènes | 4 | 10 % |
Sésies | n. s. | n. s. |
Bombycoïdes | 81 | 56 % |
Noctuelles | 309 | 35 % |
Géomètres | 217 | 33 % |
Pyrales | (100) | (19 %) |
Tordeuses | (120) | (18 %) |
Légende :
Chiffre entre parenthèses : Synthèse encore perfectible, chiffre minimum fourni pour mémoire.
n. S. : Non significatif, synthèse encore à effectuer.