Voir les sources d'information utilisées
| Cliquer sur un groupe pour obtenir la liste des espèces | Nb espèces locales | % espèces françaises |
|---|---|---|
| Rhopalocères | 96 | 37 % |
| Zygènes | (13) | (33 %) |
| Sésies | n. s. | n. s. |
| Bombycoïdes | (74) | (51 %) |
| Noctuelles | (259) | (29 %) |
| Géomètres | (150) | (23 %) |
| Pyrales | (68) | (13 %) |
| Tordeuses | (36) | (5 %) |
Légende :
Chiffre entre parenthèses : Synthèse encore perfectible, chiffre minimum fourni pour mémoire.
n. S. : Non significatif, synthèse encore à effectuer.