Voir les sources d'information utilisées
| Cliquer sur un groupe pour obtenir la liste des espèces | Nb espèces locales | % espèces françaises |
|---|---|---|
| Rhopalocères | 117 | 44 % |
| Zygènes | (15) | (38 %) |
| Sésies | n. s. | n. s. |
| Bombycoïdes | (96) | (66 %) |
| Noctuelles | (424) | (48 %) |
| Géomètres | (304) | (47 %) |
| Pyrales | (157) | (30 %) |
| Tordeuses | (213) | (31 %) |
Légende :
Chiffre entre parenthèses : Synthèse encore perfectible, chiffre minimum fourni pour mémoire.
n. S. : Non significatif, synthèse encore à effectuer.