Voir les sources d'information utilisées
| Cliquer sur un groupe pour obtenir la liste des espèces | Nb espèces locales | % espèces françaises |
|---|---|---|
| Rhopalocères | 90 | 34 % |
| Zygènes | (10) | (25 %) |
| Sésies | n. s. | n. s. |
| Bombycoïdes | (91) | (63 %) |
| Noctuelles | 344 | 39 % |
| Géomètres | 244 | 38 % |
| Pyrales | (87) | (17 %) |
| Tordeuses | (126) | (19 %) |
Légende :
Chiffre entre parenthèses : Synthèse encore perfectible, chiffre minimum fourni pour mémoire.
n. S. : Non significatif, synthèse encore à effectuer.