Logo Lépi'Net

Les Carnets du Lépidoptériste Français

Toutes les espèces françaises

Synthèse des espèces recensées en France (Macrolépidoptères, Pyrales, Sésies et Tordeuses).
Nomenclature : TAXREF V16 (12/2022), en intégrant les découvertes les plus récentes.

Cliquer sur un groupe pour obtenir la liste des espèces : Nb espèces françaises
Rhopalocères 263
Zygènes 40
Sésies 56
Bombycoïdes 144
Noctuelles 887
Géomètres 650
Pyrales 519
Tordeuses 680





Département par département

Légende :
Chiffre entre parenthèses : Synthèse encore perfectible, chiffre minimum fourni pour mémoire.
n. s. : Non significatif, synthèse encore à effectuer.


Cliquer sur un département pour accéder aux pages départementales : Rhopalocères Zygènes Sésies Bombycoïdes Noctuelles Géomètres Pyrales Tordeuses
01 - Ain 146 (22) n. s. (100) (475) (383) (165) (68)
02 - Aisne 107 (14) n. s. (94) 353 277 (106) (85)
03 - Allier 121 (17) n. s. (86) (317) (223) (97) (15)
04 - Alpes de Haute-Provence 209 35 n. s. (108) (631) (451) (285) (240)
05 - Hautes-Alpes 210 (35) (38) (108) (630) (459) (271) (333)
06 - Alpes-Maritimes 205 36 n. s. 104 654 489 (346) (324)
07 - Ardèche 170 (27) n. s. 107 560 394 (207) (131)
08 - Ardennes 106 (13) n. s. (89) (359) (292) (152) (253)
09 - Ariège 171 (28) n. s. (94) (459) (360) (189) (197)
10 - Aube 122 (17) n. s. (91) (350) (251) (114) (68)
11 - Aude 173 (27) n. s. (106) (515) (360) (243) (215)
12 - Aveyron 161 (26) n. s. (87) (388) (252) (103) (58)
13 - Bouches-du-Rhône 143 (25) n. s. (87) (483) (266) (257) (187)
14 - Calvados 85 (12) n. s. (90) (344) (268) (130) (180)
15 - Cantal 140 (22) n. s. (92) (375) (304) (97) (68)
16 - Charente 118 (15) n. s. n. s. n. s. n. s. (128) (99)
17 - Charente-Maritime 116 (15) n. s. (94) (435) (268) (191) (252)
18 - Cher 111 (13) (13) (95) (372) (282) (138) (126)
19 - Corrèze 125 15 n. s. 96 373 290 123 (38)
20 - Corse 66 1 (19) 59 433 272 (262) (221)
21 - Côte-d'Or 127 (20) n. s. (96) (409) (298) (150) (139)
22 - Côtes d'Armor 71 4 n. s. 80 308 216 (100) (107)
23 - Creuse 106 (6) n. s. (85) (295) (225) (95) (61)
24 - Dordogne 124 (16) n. s. (94) (366) (241) (143) (74)
25 - Doubs 135 (16) n. s. (95) (396) (331) (174) (265)
26 - Drôme 198 (34) n. s. 106 578 413 (185) (212)
27 - Eure 97 13 n. s. 91 354 267 (132) (88)
28 - Eure-et-Loir 106 (16) n. s. (92) (346) (241) (132) (136)
29 - Finistère 72 (4) n. s. (73) (258) (194) (68) (106)
30 - Gard 165 (26) n. s. (100) (518) (324) (267) (174)
31 - Haute-Garonne 157 (25) n. s. (96) (452) (352) (182) (248)
32 - Gers 96 (13) n. s. (73) (257) (146) (66) (25)
33 - Gironde 120 (13) n. s. (98) (444) (293) (132) (78)
34 - Hérault 156 (29) n. s. (98) (532) (339) (285) (208)
35 - Ille-et-Vilaine 91 (6) n. s. (86) (328) (221) (96) (83)
36 - Indre 117 (15) n. s. (96) (424) (303) (155) (209)
37 - Indre-et-Loire 109 12 n. s. 93 367 277 (163) (248)
38 - Isère 204 (31) n. s. (114) (616) (440) (215) (231)
39 - Jura 141 (17) n. s. (92) (365) (299) (112) (115)
40 - Landes 98 (4) n. s. (79) (315) (197) (98) (39)
41 - Loir-et-Cher 108 (11) n. s. n. s. (362) (255) (87) (93)
42 - Loire 138 20 n. s. 97 457 331 (90) (154)
43 - Haute-Loire 143 19 n. s. (84) (408) (298) (113) (156)
44 - Loire-Atlantique 99 (9) n. s. (90) (374) (248) (141) (155)
45 - Loiret 117 (14) n. s. 88 (360) (247) (121) (142)
46 - Lot 131 (22) n. s. (103) (425) (291) (167) (99)
47 - Lot-et-Garonne 103 (15) n. s. (85) (367) (221) (89) (34)
48 - Lozère 163 (23) n. s. (86) (392) (312) (151) (107)
49 - Maine-et-Loire 117 (14) n. s. (90) (366) (263) (138) (132)
50 - Manche 77 4 n. s. 86 340 244 (132) (234)
51 - Marne 111 (16) n. s. (96) (355) (260) (56) (45)
52 - Haute-Marne 116 (19) n. s. (92) (287) (267) (95) (94)
53 - Mayenne 88 (7) n. s. (85) (269) (195) (101) (121)
54 - Meurthe-et-Moselle 117 (18) n. s. (92) (384) (305) (132) (238)
55 - Meuse 118 (16) n. s. (92) (330) (269) (95) (200)
56 - Morbihan 98 (8) n. s. (88) (325) (209) (120) (123)
57 - Moselle 118 (16) n. s. (94) (398) (295) (125) (204)
58 - Nièvre 123 (16) n. s. (91) (331) (246) (120) (67)
59 - Nord 94 9 n. s. 94 353 252 (121) (107)
60 - Oise 102 (13) n. s. n. s. 358 280 (106) (125)
61 - Orne 92 (11) n. s. (88) (328) (249) (122) (189)
62 - Pas-de-Calais 73 7 n. s. 81 336 240 (87) (98)
63 - Puy-de-Dôme 142 20 n. s. 99 456 363 (183) (294)
64 - Pyrénées-Atlantiques 152 (17) n. s. (92) (423) (338) (109) (77)
65 - Hautes-Pyrénées 158 (20) n. s. (85) (354) (306) (125) (91)
66 - Pyrénées-Orientales 185 31 n. s. 114 641 460 350 (384)
67 - Bas-Rhin 121 (15) n. s. (96) (389) (297) (133) (243)
68 - Haut-Rhin 135 (20) n. s. (101) (425) (330) (117) (171)
69 - Rhône 129 (15) n. s. (101) (485) (351) (190) (187)
70 - Haute-Saône 118 18 n. s. (96) (388) (319) (156) (199)
71 - Saône-et-Loire 129 19 (30) 101 432 335 (130) (89)
72 - Sarthe 100 10 n. s. 90 341 247 (119) (177)
73 - Savoie 190 (26) n. s. 108 580 419 (250) (317)
74 - Haute-Savoie 176 (21) n. s. (108) 500 (372) (107) (72)
75 - Paris 83 (4) n. s. (39) (191) (135) (59) (43)
76 - Seine-Maritime 91 (12) n. s. (92) (356) (281) (127) (155)
77 - Seine-et-Marne 118 14 n. s. 99 388 296 (175) (304)
78 - Yvelines 103 13 (23) 96 350 271 (135) (187)
79 - Deux-Sèvres 117 (15) n. s. (99) (401) (273) (171) (218)
80 - Somme 90 (10) n. s. (91) 342 244 (75) (125)
81 - Tarn 131 (21) n. s. (91) (409) (272) (145) (54)
82 - Tarn-et-Garonne 118 (16) n. s. (81) (391) n. s. (123) (139)
83 - Var 168 (32) n. s. (95) (571) (317) (306) (249)
84 - Vaucluse 158 (31) n. s. (89) (481) (280) (218) (115)
85 - Vendée 107 12 n. s. (83) (391) (260) (169) (163)
86 - Vienne 109 (12) n. s. (93) (378) (268) (133) (119)
87 - Haute-Vienne 97 (11) n. s. (81) (265) (195) (100) (59)
88 - Vosges 128 (17) n. s. (91) (346) (293) (115) (165)
89 - Yonne 114 (17) n. s. (90) (322) (266) (115) (108)
90 - Territoire-de-Belfort (102) n. s. n. s. n. s. n. s. n. s. (61) (54)
91 - Essonne 111 15 n. s. 93 389 282 (130) (164)
92 - Hauts-de-Seine 76 (3) n. s. (50) (226) (188) (48) (59)
93 - Seine-Saint-Denis 70 (5) n. s. (55) (213) (152) (91) (113)
94 - Val-de-Marne 72 (4) n. s. (71) (260) (179) (104) (186)
95 - Val-d'Oise 95 (11) n. s. 89 326 258 (104) (119)