Logo Lépi'Net

Les Carnets du Lépidoptériste Français

Toutes les espèces françaises

Synthèse des espèces recensées en France (Macrolépidoptères, Pyrales, Sésies et Tordeuses).
Nomenclature : TAXREF V16 (12/2022), en intégrant les découvertes les plus récentes.

Cliquer sur un groupe pour obtenir la liste des espèces : Nb espèces françaises
Rhopalocères 263
Zygènes 40
Sésies 56
Bombycoïdes 144
Noctuelles 887
Géomètres 650
Pyrales 519
Tordeuses 680





Département par département

Légende :
Chiffre entre parenthèses : Synthèse encore perfectible, chiffre minimum fourni pour mémoire.
n. s. : Non significatif, synthèse encore à effectuer.


Cliquer sur un département pour accéder aux pages départementales : Rhopalocères Zygènes Sésies Bombycoïdes Noctuelles Géomètres Pyrales Tordeuses
01 - Ain 146 (22) n. s. (100) (475) (383) (165) (72)
02 - Aisne 107 (14) n. s. (94) 353 277 (107) (85)
03 - Allier 121 (17) n. s. (86) (320) (226) (97) (17)
04 - Alpes de Haute-Provence 209 35 n. s. (109) (631) (452) (287) (243)
05 - Hautes-Alpes 210 (35) (38) (109) (631) (459) (273) (343)
06 - Alpes-Maritimes 205 36 n. s. 105 653 489 (346) (326)
07 - Ardèche 170 (27) n. s. 107 561 394 (209) (133)
08 - Ardennes 106 (13) n. s. (89) (361) (292) (152) (257)
09 - Ariège 171 (28) n. s. (94) (458) (360) (189) (197)
10 - Aube 122 (17) n. s. (92) (352) (252) (115) (73)
11 - Aude 173 (27) n. s. (106) (518) (362) (246) (220)
12 - Aveyron 161 (26) n. s. (88) (388) (252) (104) (77)
13 - Bouches-du-Rhône 143 (25) n. s. (87) (483) (269) (259) (193)
14 - Calvados 85 (12) n. s. (90) (344) (268) (130) (180)
15 - Cantal 140 (22) n. s. (92) (375) (304) (98) (71)
16 - Charente 118 (15) n. s. n. s. n. s. n. s. (128) (103)
17 - Charente-Maritime 116 (15) n. s. (94) (435) (268) (191) (253)
18 - Cher 111 (13) (13) (95) (372) (282) (138) (129)
19 - Corrèze 125 15 n. s. 97 372 290 125 (41)
20 - Corse 66 1 (19) 59 432 272 (263) (221)
21 - Côte-d'Or 127 (20) n. s. (97) (410) (298) (150) (154)
22 - Côtes d'Armor 71 4 n. s. 81 309 217 (100) (120)
23 - Creuse 106 (6) n. s. (85) (296) (227) (100) (66)
24 - Dordogne 124 (16) n. s. (95) (371) (249) (146) (91)
25 - Doubs 135 (16) n. s. (95) (396) (332) (175) (267)
26 - Drôme 198 (34) n. s. 108 580 413 (198) (213)
27 - Eure 97 13 n. s. 91 354 267 (134) (105)
28 - Eure-et-Loir 106 (16) n. s. (92) (348) (244) (133) (155)
29 - Finistère 72 (4) n. s. (74) (264) (194) (74) (114)
30 - Gard 165 (26) n. s. (100) (517) (326) (271) (182)
31 - Haute-Garonne 157 (25) n. s. (96) (452) (352) (182) (248)
32 - Gers 96 (13) n. s. (73) (259) (147) (66) (30)
33 - Gironde 120 (13) n. s. (98) (444) (293) (133) (79)
34 - Hérault 156 (29) n. s. (99) (535) (342) (286) (212)
35 - Ille-et-Vilaine 91 (6) n. s. (87) (330) (221) (97) (90)
36 - Indre 117 (15) n. s. (96) (424) (303) (155) (211)
37 - Indre-et-Loire 109 12 n. s. 93 366 277 (163) (248)
38 - Isère 204 (31) n. s. (115) (618) (440) (216) (235)
39 - Jura 141 (17) n. s. (92) (369) (301) (112) (119)
40 - Landes 98 (4) n. s. (79) (318) (201) (106) (55)
41 - Loir-et-Cher 108 (11) n. s. n. s. (362) (255) (90) (96)
42 - Loire 138 20 n. s. 97 456 333 (98) (162)
43 - Haute-Loire 143 19 n. s. (84) (407) (298) (113) (157)
44 - Loire-Atlantique 99 (9) n. s. (90) (374) (248) (141) (155)
45 - Loiret 117 (14) n. s. 88 (360) (248) (121) (144)
46 - Lot 131 (22) n. s. (103) (426) (291) (170) (108)
47 - Lot-et-Garonne 103 (15) n. s. (85) (369) (224) (92) (38)
48 - Lozère 163 (23) n. s. (87) (394) (316) (154) (130)
49 - Maine-et-Loire 117 (14) n. s. (90) (366) (264) (138) (138)
50 - Manche 77 4 n. s. 86 340 244 (133) (234)
51 - Marne 111 (16) n. s. (96) (355) (260) (56) (46)
52 - Haute-Marne 116 (19) n. s. (92) (287) (268) (96) (95)
53 - Mayenne 88 (7) n. s. (85) (269) (196) (101) (121)
54 - Meurthe-et-Moselle 117 (18) n. s. (93) (385) (307) (139) (245)
55 - Meuse 118 (16) n. s. (92) (337) (275) (106) (208)
56 - Morbihan 98 (8) n. s. (89) (327) (211) (121) (127)
57 - Moselle 119 (16) n. s. (94) (404) (302) (135) (212)
58 - Nièvre 123 (16) n. s. (91) (331) (246) (120) (68)
59 - Nord 94 9 n. s. 94 353 253 (123) (107)
60 - Oise 102 (13) n. s. n. s. 358 280 (106) (125)
61 - Orne 92 (11) n. s. (89) (328) (249) (122) (189)
62 - Pas-de-Calais 73 7 n. s. 82 336 240 (90) (99)
63 - Puy-de-Dôme 142 20 n. s. 99 455 363 (183) (294)
64 - Pyrénées-Atlantiques 152 (17) n. s. (92) (424) (338) (111) (83)
65 - Hautes-Pyrénées 158 (20) n. s. (85) (355) (306) (128) (93)
66 - Pyrénées-Orientales 185 31 n. s. 114 640 460 350 (387)
67 - Bas-Rhin 121 (15) n. s. (97) (391) (298) (135) (250)
68 - Haut-Rhin 135 (20) n. s. (101) (429) (336) (130) (186)
69 - Rhône 129 (15) n. s. (101) (485) (351) (190) (187)
70 - Haute-Saône 118 18 n. s. (96) (388) (319) (156) (199)
71 - Saône-et-Loire 130 19 (30) 101 432 335 (133) (99)
72 - Sarthe 100 10 n. s. 91 343 248 (121) (181)
73 - Savoie 190 (26) n. s. 108 580 423 (250) (318)
74 - Haute-Savoie 176 (21) n. s. (108) 502 (372) (110) (74)
75 - Paris 83 (4) n. s. (39) (193) (135) (59) (43)
76 - Seine-Maritime 91 (12) n. s. (92) (356) (281) (128) (157)
77 - Seine-et-Marne 118 14 n. s. 99 390 296 (175) (304)
78 - Yvelines 103 13 (23) 96 351 271 (137) (190)
79 - Deux-Sèvres 117 (15) n. s. (99) (400) (273) (171) (218)
80 - Somme 90 (10) n. s. (91) 342 244 (79) (125)
81 - Tarn 131 (21) n. s. (92) (409) (272) (145) (56)
82 - Tarn-et-Garonne 118 (17) n. s. (82) (390) n. s. (123) (141)
83 - Var 168 (32) n. s. (96) (571) (318) (306) (249)
84 - Vaucluse 158 (31) n. s. (89) (483) (283) (219) (117)
85 - Vendée 107 12 n. s. (83) (391) (260) (169) (163)
86 - Vienne 109 (12) n. s. (93) (377) (268) (133) (120)
87 - Haute-Vienne 97 (11) n. s. (81) (266) (196) (102) (65)
88 - Vosges 129 (17) n. s. (91) (352) (301) (122) (196)
89 - Yonne 114 (17) n. s. (91) (322) (266) (115) (109)
90 - Territoire-de-Belfort (102) n. s. n. s. n. s. n. s. n. s. (62) (54)
91 - Essonne 111 15 n. s. 93 389 282 (130) (165)
92 - Hauts-de-Seine 76 (3) n. s. (50) (226) (188) (48) (59)
93 - Seine-Saint-Denis 70 (5) n. s. (57) (216) (154) (93) (115)
94 - Val-de-Marne 72 (4) n. s. (71) (260) (179) (104) (186)
95 - Val-d'Oise 95 (11) n. s. 90 326 258 (105) (124)