Logo Lépi'Net

Les Carnets du Lépidoptériste Français

Toutes les espèces françaises

Synthèse des espèces recensées en France (Macrolépidoptères, Pyrales, Sésies et Tordeuses).
Nomenclature : TAXREF V16 (12/2022), en intégrant les découvertes les plus récentes.

Cliquer sur un groupe pour obtenir la liste des espèces : Nb espèces françaises
Rhopalocères 263
Zygènes 40
Sésies 56
Bombycoïdes 144
Noctuelles 885
Géomètres 648
Pyrales 518
Tordeuses 677





Département par département

Légende :
Chiffre entre parenthèses : Synthèse encore perfectible, chiffre minimum fourni pour mémoire.
n. s. : Non significatif, synthèse encore à effectuer.


Cliquer sur un département pour accéder aux pages départementales : Rhopalocères Zygènes Sésies Bombycoïdes Noctuelles Géomètres Pyrales Tordeuses
01 - Ain 146 (22) n. s. (99) (474) (383) (164) (64)
02 - Aisne 107 (14) n. s. (94) 351 276 (101) (79)
03 - Allier 121 (17) n. s. (86) (315) (221) (94) (15)
04 - Alpes de Haute-Provence 209 35 n. s. (107) (627) (451) (285) (227)
05 - Hautes-Alpes 210 (35) (38) (108) (627) (457) (270) (322)
06 - Alpes-Maritimes 205 36 n. s. 104 655 488 (346) (296)
07 - Ardèche 170 (27) n. s. 107 560 393 (203) (94)
08 - Ardennes 106 (13) n. s. (89) (358) (288) (145) (251)
09 - Ariège 171 (28) n. s. (94) (456) (355) (185) (194)
10 - Aube 122 (17) n. s. (90) (350) (251) (113) (68)
11 - Aude 173 (27) n. s. (104) (507) (353) (236) (201)
12 - Aveyron 161 (26) n. s. (86) (384) (252) (101) (51)
13 - Bouches-du-Rhône 143 (25) n. s. (87) (481) (266) (253) (176)
14 - Calvados 84 (12) n. s. (90) (343) (267) (128) (175)
15 - Cantal 140 (22) n. s. (92) (375) (304) (96) (67)
16 - Charente 118 (15) n. s. n. s. n. s. n. s. (126) (92)
17 - Charente-Maritime 116 (15) n. s. (94) (434) (268) (187) (250)
18 - Cher 111 (13) (13) (94) (372) (282) (138) (126)
19 - Corrèze 123 15 n. s. 96 368 290 118 (31)
20 - Corse 66 1 (19) 59 431 270 (261) (220)
21 - Côte-d'Or 126 (20) n. s. (96) (408) (298) (150) (132)
22 - Côtes d'Armor 71 4 n. s. 78 307 216 (98) (97)
23 - Creuse 100 (6) n. s. (82) (294) (221) (93) (54)
24 - Dordogne 124 (16) n. s. (92) (363) (236) (133) (69)
25 - Doubs 135 (16) n. s. (92) (356) (304) (137) (134)
26 - Drôme 198 (34) n. s. 106 572 409 (170) (195)
27 - Eure 97 13 n. s. 90 354 267 (127) (82)
28 - Eure-et-Loir 106 (16) n. s. (92) (344) (240) (127) (121)
29 - Finistère 72 (4) n. s. (72) (256) (192) (65) (96)
30 - Gard 165 (26) n. s. (98) (511) (316) (259) (170)
31 - Haute-Garonne 157 (25) n. s. (94) (450) (348) (178) (247)
32 - Gers 96 (13) n. s. (72) (254) (145) (62) (21)
33 - Gironde 120 (13) n. s. (98) (444) (293) (131) (69)
34 - Hérault 156 (29) n. s. (98) (528) (331) (283) (199)
35 - Ille-et-Vilaine 91 (6) n. s. (86) (327) (220) (96) (74)
36 - Indre 116 (15) n. s. (96) (424) (303) (155) (206)
37 - Indre-et-Loire 109 12 n. s. 92 366 277 (163) (249)
38 - Isère 204 (31) n. s. (113) (614) (439) (211) (169)
39 - Jura 141 (17) n. s. (92) (361) (296) (110) (106)
40 - Landes 98 (4) n. s. (76) (312) (196) (93) (34)
41 - Loir-et-Cher 107 (11) n. s. n. s. (361) (254) (85) (90)
42 - Loire 138 20 n. s. 96 455 330 (78) (129)
43 - Haute-Loire 143 19 n. s. (84) (407) (297) (113) (84)
44 - Loire-Atlantique 99 (9) n. s. (89) (374) (248) (141) (155)
45 - Loiret 117 (14) n. s. 88 (360) (246) (118) (141)
46 - Lot 131 (22) n. s. (100) (421) (291) (166) (98)
47 - Lot-et-Garonne 103 (15) n. s. (85) (366) (217) (83) (30)
48 - Lozère 163 (23) n. s. (83) (389) (305) (144) (95)
49 - Maine-et-Loire 117 (14) n. s. (89) (366) (263) (137) (129)
50 - Manche 77 4 n. s. 86 340 244 (132) (235)
51 - Marne 111 (16) n. s. (96) (354) (259) (54) (43)
52 - Haute-Marne 116 (19) n. s. (92) (286) (266) (95) (93)
53 - Mayenne 87 (7) n. s. (85) (268) (195) (101) (121)
54 - Meurthe-et-Moselle 117 (18) n. s. (92) (383) (305) (132) (238)
55 - Meuse 118 (16) n. s. (92) (329) (269) (90) (201)
56 - Morbihan 98 (8) n. s. (87) (325) (208) (118) (117)
57 - Moselle 118 (16) n. s. (94) (398) (294) (125) (196)
58 - Nièvre 123 (16) n. s. (91) (331) (246) (120) (66)
59 - Nord 94 9 n. s. 94 353 252 (120) (106)
60 - Oise 102 (13) n. s. n. s. 356 280 (103) (108)
61 - Orne 92 (11) n. s. (87) (328) (248) (122) (189)
62 - Pas-de-Calais 70 7 n. s. 79 334 239 (81) (94)
63 - Puy-de-Dôme 142 20 n. s. 98 455 363 (182) (288)
64 - Pyrénées-Atlantiques 152 (17) n. s. (92) (418) (333) (100) (64)
65 - Hautes-Pyrénées 158 (20) n. s. (83) (350) (299) (120) (83)
66 - Pyrénées-Orientales 185 31 n. s. 114 638 459 349 (383)
67 - Bas-Rhin 121 (15) n. s. (95) (388) (297) (124) (241)
68 - Haut-Rhin 135 (20) n. s. (101) (423) (330) (111) (170)
69 - Rhône 129 (15) n. s. (102) (483) (350) (190) (183)
70 - Haute-Saône 117 18 n. s. (93) (346) (289) (99) (95)
71 - Saône-et-Loire 129 19 (30) 101 430 335 (129) (80)
72 - Sarthe 100 10 n. s. 90 340 247 (111) (174)
73 - Savoie 190 (26) n. s. 108 579 417 (247) (316)
74 - Haute-Savoie 176 (21) n. s. (107) 499 (371) (106) (70)
75 - Paris 82 (4) n. s. (39) (190) (135) (59) (43)
76 - Seine-Maritime 91 (12) n. s. (91) (356) (281) (127) (151)
77 - Seine-et-Marne 118 14 n. s. 98 387 296 (175) (304)
78 - Yvelines 103 13 (23) 96 350 271 (132) (177)
79 - Deux-Sèvres 117 (15) n. s. (99) (400) (273) (171) (217)
80 - Somme 90 (10) n. s. (91) 342 243 (61) (123)
81 - Tarn 131 (21) n. s. (90) (407) (270) (143) (45)
82 - Tarn-et-Garonne 118 (16) n. s. (81) (386) n. s. (106) (136)
83 - Var 168 (32) n. s. (94) (568) (316) (305) (235)
84 - Vaucluse 158 (31) n. s. (89) (473) (277) (211) (107)
85 - Vendée 106 12 n. s. (81) (389) (260) (168) (161)
86 - Vienne 109 (12) n. s. (93) (378) (268) (129) (117)
87 - Haute-Vienne 94 (11) n. s. (78) (262) (193) (97) (53)
88 - Vosges 127 (17) n. s. (91) (344) (292) (114) (165)
89 - Yonne 114 (17) n. s. (90) (321) (265) (115) (108)
90 - Territoire-de-Belfort (102) n. s. n. s. n. s. n. s. n. s. (47) (47)
91 - Essonne 111 15 n. s. 92 388 282 (130) (161)
92 - Hauts-de-Seine 76 (3) n. s. (49) (225) (188) (48) (59)
93 - Seine-Saint-Denis 70 (5) n. s. (54) (205) (147) (84) (112)
94 - Val-de-Marne 72 (4) n. s. (71) (259) (177) (104) (186)
95 - Val-d'Oise 95 (11) n. s. 89 326 258 (104) (112)